Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:41 22/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
21:47:41 22/05/2026 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
21:47:41 22/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
21:47:41 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
21:47:41 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
21:47:41 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
21:47:41 22/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
21:47:41 22/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
21:44:28 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,20000459 | 0,00000259 | ||
21:44:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 13,27451427 | 0,00000227 | ||
21:44:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,3997555 | 0,0000226 | ||
21:44:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
21:44:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
21:44:28 22/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
21:44:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
21:44:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
21:44:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
21:44:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
21:44:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
21:44:28 22/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH |
