Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,8342101 | 0,0000226 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,65963274 | 0,0000226 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,37401157 | 0,0000226 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,98999341 | 0,0000226 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,59379744 | 0,0000226 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,43996121 | 0,0000374 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 5 | 3 | 25,9000862 | 0,0000862 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,99005675 | 0,00005675 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,64936189 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,52585812 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,07966862 | 0,0000904 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,06828739 | 0,0000904 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0591824 | 0,0000904 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
18:57:31 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
