Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 38,38655927 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019054 | 0,00019054 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059279 | 0,00000225 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20:58:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
