交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 0.18039995 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 0.14011393 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 31.32746182 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 10.04798574 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 3 | 2 | 79.54493619 | 0.00000522 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 0.01898282 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 35.96128576 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 1.59060656 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 12.55039182 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 2.93806378 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 7.690102 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 0.91645504 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 10 | 1 | 104.25326882 | 0.00001524 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 3.02880227 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 34.50096736 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 1 | 2.33447092 | 0.00000191 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 1 | 24.49767451 | 0.00000249 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 2 | 6.25007747 | 0.00000372 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 5 | 0.0001005 | 0.00001 | ||
2026/05/22 21:07:24 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 |
