Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:59:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:54 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:54 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:52 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:52 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:51 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:51 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:51 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:44 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:41 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:40 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:38 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:37 | 2 | 1.072 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:34 | 4 | 1.811 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:59:34 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
