
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3-KI-Computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-4,59 %
Gesamtvolumen
$11,95B
MCap insgesamt
$8,31T
329 Token insgesamt
41
/
5
/
283
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $40,87B -7,41 % | $69,47 | $5,71B | 27,73M 12,28M/15,45M | $6,04B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $216,57B -5,23 % | $1,77K | $341,80M | 239,98K 117,11K/122,87K | $1,15B |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,48B -5,28 % | $63,58K | $356,41M | 617,19K 286,88K/330,3K | $889,45M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $81,65B -7,28 % | $601,49 | $125,51M | 2,47M 1,26M/1,21M | $808,44M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $17,97B -4,99 % | $68,67 | $67,55M | 146,16K 70,63K/75,53K | $350,45M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,14B -5,35 % | $63,50K | $83,90M | 256,2K 126,94K/129,25K | $122,37M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $197,44M -5,32 % | $63,57K | $18,61M | 214,41K 107,76K/106,64K | $110,43M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $7,88B -5,81 % | $0,78854 | $35,30M | 418,4K 208,15K/210,25K | $75,65M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $3,43B -5,74 % | $7,899 | $36,99M | 187,21K 91,92K/95,29K | $54,29M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $31,58B -0,32 % | $0,33186 | $385,24M | 8,9K 5,04K/3,86K | $54,23M |
H 11 M 0x44f1...b5cc | $53,24M -1,77 % | $0,60279 | $3,93M | 208,3K 100,53K/107,77K | $40,89M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $330,85M -9,11 % | $0,66507 | $89,88M | 175,69K 85,95K/89,74K | $30,41M |
VVV 1J 0xacfe...21bf | $857,61M -5,92 % | $18,34 | $15,13M | 60,06K 28,7K/31,35K | $29,89M |
aBasWETH 2J 0xd4a0...8bb7 | $152,63M -5,32 % | $1,77K | $182,49M | 2,42K 1,34K/1,07K | $25,15M |



