Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:09:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:35 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:34 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:33 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:33 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:26 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:26 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:26 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:26 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:25 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:09:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
