Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:08:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:33 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:29 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:23 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:22 | 4 | 1.878 | 205.714 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:12 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:12 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:10 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:08 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 10:08:08 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
