Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 23:15:10 | 3 | 1.315 | 76.038 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:10 | 3 | 1.315 | 76.038 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:09 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:09 | 6 | 2.236 | 190.108 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:09 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:09 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:07 | 2 | 972 | 63.620 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:05 | 2 | 910 | 31.219 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:04 | 2 | 1.815 | 120.331 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:03 | 2 | 824 | 45.356 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:01 | 2 | 3.744 | 347.313 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:15:00 | 2 | 1.053 | 362.480 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:52 | 2 | 953 | 271.585 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:50 | 2 | 1.113 | 720.126 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:47 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:47 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:21 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:20 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:18 | 2 | 2.068 | 56.236 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 23:14:11 | 2 | 953 | 270.946 0,01 % | 101,68276 |
