Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:53:57 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:56 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:56 | 3 | 1.075 | 269.090 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:56 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:56 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:55 | 3 | 1.003 | 54.557 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:55 | 3 | 1.178 | 779.601 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:55 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:55 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:54 | 3 | 974 | 52.127 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:54 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:54 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:54 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:53 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:53 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:53 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:53 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:52 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:52 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 02:53:52 | 2 | 822 | 21.003 0,01 % | 101,68276 |
