Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 20:24:33 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:33 | 2 | 1.048 | 746.703 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:32 | 2 | 1.017 | 405.828 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:32 | 2 | 2.005 | 254.341 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:32 | 2 | 882 | 50.762 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:23 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:21 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:20 | 2 | 1.048 | 726.517 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:20 | 2 | 981 | 97.749 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:18 | 2 | 981 | 97.749 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:10 | 2 | 1.053 | 260.435 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:08 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:07 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:05 | 2 | 854 | 107.300 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:24:00 | 2 | 854 | 1.641.181 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:23:53 | 2 | 2.870 | 185.759 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:23:51 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 20:23:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
