區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:26:39 | 32 | 10,094,016 25.24% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:37 | 27 | 7,240,033 18.11% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:35 | 29 | 6,496,896 16.25% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:33 | 34 | 8,644,834 21.62% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:31 | 44 | 7,942,188 19.86% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:29 | 57 | 13,825,870 34.57% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:27 | 35 | 9,210,955 23.03% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:25 | 31 | 8,693,587 21.74% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:23 | 39 | 12,137,974 30.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:21 | 28 | 6,757,524 16.9% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:19 | 40 | 12,468,834 31.18% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:17 | 27 | 8,348,349 20.88% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:15 | 27 | 7,485,809 18.72% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:13 | 25 | 5,847,769 14.62% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:11 | 33 | 9,458,533 23.65% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:09 | 35 | 9,504,350 23.77% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:07 | 28 | 6,349,927 15.88% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:05 | 29 | 7,984,846 19.97% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:03 | 25 | 5,312,519 13.29% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:01 | 28 | 8,474,437 21.19% | 40,000,000 |
