區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:27:25 | 28 | 6,871,644 17.18% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:23 | 37 | 12,635,897 31.59% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:21 | 34 | 10,619,052 26.55% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:19 | 28 | 6,616,410 16.55% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:17 | 31 | 8,377,426 20.95% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:15 | 35 | 7,184,402 17.97% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:13 | 25 | 5,527,166 13.82% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:11 | 24 | 5,904,365 14.77% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:09 | 27 | 6,281,422 15.71% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:07 | 28 | 8,473,739 21.19% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:05 | 29 | 8,337,083 20.85% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:03 | 40 | 12,588,957 31.48% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:27:01 | 35 | 10,015,080 25.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:59 | 24 | 6,948,823 17.38% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:57 | 31 | 5,711,022 14.28% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:55 | 27 | 8,265,304 20.67% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:53 | 27 | 5,615,201 14.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:51 | 26 | 6,559,963 16.4% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:49 | 24 | 4,836,570 12.1% | 40,000,000 | |
2026/06/10 21:26:47 | 30 | 6,996,741 17.5% | 40,000,000 |
