
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益額 | 7D收益率 | 7D收益額趨勢 | 7D勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$120.51K | +15.37% | 36.58% | $82.82 | $1.68M | 11,989 | -- | |||||
+$76.85K | +10.93% | 71.42% | $180.33 | $1.57M | 8,712 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$53.37K | +83.91% | 77.72% | $88.25 | $183.74K | 1,108 | -- | |||||
+$52.96K | +6.97% | 56.62% | $181.02 | $1.63M | 9,028 | -- | |||||
+$51.12K | +47.37% | 51.26% | $241.34 | $262.97K | 853 | -- | |||||
+$47.45K | +188.51% | 50.89% | $83.54 | $98.85K | 578 | -- | |||||
+$45.76K | +22.45% | 49.01% | $341.10 | $493.70K | 1,742 | -- | |||||
+$44.39K | +218.71% | 33.33% | $647.95 | $104.88K | 94 | -- | |||||
+$42.23K | +409.38% | 16.66% | $963.03 | $64.10K | 21 | -- | |||||
+$41.62K | +18.63% | 51.03% | $89.57 | $555.76K | 4,428 | -- | |||||
+$41.52K | +95.59% | 81.03% | $220.45 | $130.80K | 441 | -- | |||||
+$41.16K | +367.78% | 46.42% | $304.34 | $77.61K | 177 | -- |

