Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:13:21 11/06/2026 | 83 | 29.658.769 21,19% | 140.000.000 | 384,610539 | 4,076045 | 7,33102982 | ||
03:13:19 11/06/2026 | 88 | 24.780.669 17,71% | 140.000.000 | 383,22018 | 3,298836 | 6,1976161 | ||
03:13:18 11/06/2026 | 92 | 26.450.660 18,9% | 140.000.000 | 404,638307 | 4,114391 | 6,58855864 | ||
03:13:16 11/06/2026 | 78 | 22.449.370 16,04% | 140.000.000 | 420,805889 | 3,860968 | 5,58585901 | ||
03:13:15 11/06/2026 | 86 | 28.407.933 20,3% | 140.000.000 | 435,608622 | 5,345016 | 7,02972364 | ||
03:13:13 11/06/2026 | 76 | 28.062.195 20,05% | 140.000.000 | 413,588893 | 4,583737 | 7,02247477 | ||
03:13:12 11/06/2026 | 84 | 25.218.946 18,02% | 140.000.000 | 408,266315 | 4,004834 | 6,29121205 | ||
03:13:10 11/06/2026 | 65 | 24.485.635 17,49% | 140.000.000 | 403,893936 | 3,797122 | 6,09247686 | ||
03:13:09 11/06/2026 | 112 | 34.453.589 24,61% | 140.000.000 | 437,611172 | 6,416842 | 8,6604328 | ||
03:13:07 11/06/2026 | 130 | 45.665.938 32,62% | 140.000.000 | 403,736098 | 6,861574 | 11,57541315 | ||
03:13:06 11/06/2026 | 101 | 40.340.654 28,82% | 140.000.000 | 405,087106 | 6,260982 | 10,08049681 | ||
03:13:04 11/06/2026 | 111 | 35.318.024 25,23% | 140.000.000 | 402,226904 | 5,291348 | 8,9145114 | ||
03:13:03 11/06/2026 | 89 | 36.483.173 26,06% | 140.000.000 | 385,334783 | 4,954509 | 9,10372609 | ||
03:13:01 11/06/2026 | 126 | 69.768.426 49,84% | 140.000.000 | 381,984874 | 9,162297 | 17,48818616 | ||
03:13:00 11/06/2026 | 90 | 34.288.133 24,5% | 140.000.000 | 386,173004 | 4,730615 | 8,51053569 | ||
03:12:58 11/06/2026 | 89 | 27.804.018 19,87% | 140.000.000 | 394,005159 | 3,975678 | 6,97924801 | ||
03:12:57 11/06/2026 | 93 | 36.456.694 26,05% | 140.000.000 | 392,068094 | 5,246347 | 9,04715945 | ||
03:12:55 11/06/2026 | 76 | 24.780.431 17,71% | 140.000.000 | 369,605717 | 3,026681 | 6,13230772 | ||
03:12:54 11/06/2026 | 91 | 22.002.531 15,72% | 140.000.000 | 387,884445 | 3,022782 | 5,51165707 | ||
03:12:52 11/06/2026 | 77 | 24.041.149 17,18% | 140.000.000 | 395,343172 | 3,495767 | 6,00873669 |
