Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:06:46 11/06/2026 | 131 | 58.007.364 41,44% | 140.000.000 | 375,245501 | 7,295015 | 14,47198723 | ||
01:06:45 11/06/2026 | 89 | 29.877.953 21,35% | 140.000.000 | 396,468414 | 4,309702 | 7,53596172 | ||
01:06:43 11/06/2026 | 92 | 33.632.749 24,03% | 140.000.000 | 398,936518 | 5,013309 | 8,40402203 | ||
01:06:42 11/06/2026 | 66 | 15.843.461 11,32% | 140.000.000 | 390,496792 | 2,175371 | 4,01144885 | ||
01:06:40 11/06/2026 | 95 | 44.528.318 31,81% | 140.000.000 | 369,350636 | 5,36629 | 11,08027224 | ||
01:06:39 11/06/2026 | 89 | 26.448.268 18,9% | 140.000.000 | 379,939156 | 3,494008 | 6,55472394 | ||
01:06:37 11/06/2026 | 88 | 27.817.998 19,87% | 140.000.000 | 368,40393 | 3,276055 | 6,9722038 | ||
01:06:36 11/06/2026 | 77 | 24.165.013 17,27% | 140.000.000 | 404,59559 | 3,648276 | 6,12878166 | ||
01:06:34 11/06/2026 | 113 | 50.727.272 36,24% | 140.000.000 | 361,742342 | 5,763053 | 12,587149 | ||
01:06:33 11/06/2026 | 71 | 20.431.603 14,6% | 140.000.000 | 373,6735 | 2,562833 | 5,07191556 | ||
01:06:31 11/06/2026 | 76 | 18.587.457 13,28% | 140.000.000 | 401,715188 | 2,844439 | 4,62242454 | ||
01:06:30 11/06/2026 | 90 | 26.452.978 18,9% | 140.000.000 | 390,337011 | 3,773696 | 6,55188003 | ||
01:06:28 11/06/2026 | 78 | 37.691.733 26,93% | 140.000.000 | 378,429346 | 4,837523 | 9,42613437 | ||
01:06:27 11/06/2026 | 76 | 24.705.233 17,65% | 140.000.000 | 393,614776 | 3,562924 | 6,16142021 | ||
01:06:25 11/06/2026 | 97 | 35.663.007 25,48% | 140.000.000 | 387,728834 | 4,844029 | 8,98354714 | ||
01:06:24 11/06/2026 | 101 | 35.878.238 25,63% | 140.000.000 | 417,38146 | 6,036101 | 8,93881036 | ||
01:06:22 11/06/2026 | 110 | 41.378.805 29,56% | 140.000.000 | 412,953461 | 6,684367 | 10,40315355 | ||
01:06:21 11/06/2026 | 106 | 32.131.813 22,96% | 140.000.000 | 400,574247 | 4,859193 | 8,01198307 | ||
01:06:19 11/06/2026 | 92 | 32.180.321 22,99% | 140.000.000 | 398,706053 | 4,72131 | 8,10917782 | ||
01:06:18 11/06/2026 | 97 | 35.568.645 25,41% | 140.000.000 | 430,368804 | 6,440742 | 8,86689273 |
