Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:31 23/05/2026 | 108 | 36.159.604 25,83% | 140.000.000 | 356,529231 | 3,674272 | 9,21768359 | ||
04:47:30 23/05/2026 | 123 | 49.463.087 35,34% | 140.000.000 | 355,127417 | 5,218229 | 12,34746898 | ||
04:47:28 23/05/2026 | 85 | 39.396.325 28,15% | 140.000.000 | 377,925673 | 4,961621 | 9,9272608 | ||
04:47:26 23/05/2026 | 102 | 34.958.037 24,98% | 140.000.000 | 351,623813 | 3,57374 | 8,71833749 | ||
04:47:24 23/05/2026 | 105 | 32.227.521 23,02% | 140.000.000 | 345,291111 | 3,005335 | 8,12254069 | ||
04:47:23 23/05/2026 | 105 | 45.178.267 32,28% | 140.000.000 | 362,240627 | 4,88208 | 11,48332371 | ||
04:47:21 23/05/2026 | 124 | 46.277.945 33,06% | 140.000.000 | 356,34206 | 4,630131 | 11,86064655 | ||
04:47:19 23/05/2026 | 143 | 55.982.093 39,99% | 140.000.000 | 346,5045 | 5,414283 | 13,98376355 | ||
04:47:17 23/05/2026 | 87 | 37.498.134 26,79% | 140.000.000 | 357,165153 | 3,935136 | 9,45789064 | ||
04:47:16 23/05/2026 | 136 | 49.835.968 35,6% | 140.000.000 | 349,119248 | 4,731646 | 12,66704872 | ||
04:47:14 23/05/2026 | 120 | 47.731.311 34,1% | 140.000.000 | 358,762864 | 4,894102 | 12,23011958 | ||
04:47:12 23/05/2026 | 141 | 56.829.684 40,6% | 140.000.000 | 345,517883 | 5,452402 | 14,18326988 | ||
04:47:10 23/05/2026 | 108 | 43.847.774 31,32% | 140.000.000 | 353,462161 | 4,459912 | 11,03861637 | ||
04:47:09 23/05/2026 | 86 | 31.887.538 22,78% | 140.000.000 | 361,163675 | 3,553485 | 7,96313539 | ||
04:47:07 23/05/2026 | 120 | 51.130.514 36,53% | 140.000.000 | 359,995669 | 5,542028 | 12,86473538 | ||
04:47:05 23/05/2026 | 103 | 29.894.939 21,36% | 140.000.000 | 371,498127 | 3,5016 | 7,60431302 | ||
04:47:03 23/05/2026 | 116 | 47.288.084 33,78% | 140.000.000 | 364,337188 | 5,430997 | 11,79781059 | ||
04:47:02 23/05/2026 | 81 | 26.974.690 19,27% | 140.000.000 | 396,300724 | 3,990012 | 6,70007719 | ||
04:47:00 23/05/2026 | 87 | 26.651.318 19,04% | 140.000.000 | 385,896917 | 3,692623 | 6,59203828 | ||
04:46:58 23/05/2026 | 97 | 28.220.081 20,16% | 140.000.000 | 397,421395 | 4,15667 | 7,05859335 |
