Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:24:14 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:24:08 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:24:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:24:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:59 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:51 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:50 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:50 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:41 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:40 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:39 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:39 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:38 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:23:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
