Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:26:00 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:52 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:51 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:49 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:48 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:48 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:47 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:38 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:32 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:32 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:26 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:26 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:25 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:25:22 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
