Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:31:05 | 7 | 2 544 | 227 982 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:31:05 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:31:02 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:31:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:42 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:39 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:35 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:35 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:30 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:30 | 2 | 1 202 | 79 375 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 11:30:27 | 2 | 1 009 | 78 031 0,01 % | 1 800 |
