Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:19:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:25 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:07 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:04 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:19:01 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:52 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:46 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:40 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 09:18:37 | 3 | 2.223 | 203.134 0,51% | < 0,000001 |
