Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026, 13:31:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09/04/2026, 13:31:00 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | 7 | ||
09/04/2026, 13:30:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
09/04/2026, 13:30:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
