
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 Z | Taxa de lucro de 7 Z | Tendência de P/L de 7 Z | Taxa de ganhos (7 Z) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1.699,97% | 100,00% | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$112,14K | +14,96% | 36,05% | $79,17 | $1,61M | 11.922 | -- | |||||
+$76,83K | +10,96% | 70,77% | $186,06 | $1,56M | 8.423 | -- | |||||
+$55,99K | +21,40% | 48,51% | $302,56 | $621,55K | 2.327 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52% | 100,00% | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$53,03K | +7,00% | 55,92% | $186,90 | $1,63M | 8.732 | -- | |||||
+$51,00K | +48,22% | 50,95% | $236,10 | $258,70K | 851 | -- | |||||
+$49,20K | +81,92% | 76,43% | $88,60 | $172,47K | 1.038 | -- | |||||
+$44,67K | +225,57% | 33,33% | $647,95 | $104,66K | 93 | -- | |||||
+$40,75K | +99,95% | 84,00% | $245,49 | $122,78K | 386 | -- | |||||
+$39,71K | +18,10% | 48,53% | $89,52 | $544,62K | 4.358 | -- | |||||
+$37,24K | +412,40% | 40,74% | $294,98 | $61,90K | 127 | -- | |||||
+$35,14K | +1.119,66% | 25,00% | $134,78 | $40,03K | 47 | -- | |||||
+$34,25K | +4,60% | 20,68% | $161,25 | $1,57M | 9.167 | -- |

