
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1.699,97% | 100,00% | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$123,88K | +15,41% | 36,63% | $82,81 | $1,73M | 12.287 | -- | |||||
+$76,83K | +10,96% | 70,77% | $186,06 | $1,56M | 8.424 | -- | |||||
+$75,13K | +182,07% | 10,00% | $396,79 | $157,67K | 345 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52% | 100,00% | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$54,21K | +85,79% | 77,77% | $87,33 | $183,74K | 1.109 | -- | |||||
+$53,03K | +7,00% | 55,92% | $186,90 | $1,63M | 8.732 | -- | |||||
+$51,12K | +47,37% | 51,26% | $240,82 | $262,99K | 854 | -- | |||||
+$46,41K | +21,29% | 48,92% | $337,79 | $522,78K | 1.849 | -- | |||||
+$44,39K | +218,71% | 33,33% | $647,95 | $104,88K | 94 | -- | |||||
+$41,26K | +96,12% | 83,63% | $229,60 | $127,58K | 419 | -- | |||||
+$38,91K | +17,68% | 50,00% | $89,15 | $545,15K | 4.371 | -- | |||||
+$38,33K | +409,19% | 41,37% | $326,24 | $69,23K | 147 | -- | |||||
+$35,91K | +32,04% | 51,85% | $394,10 | $268,34K | 725 | -- |

