Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 00:46:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23/04/2026, 00:46:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 00:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:57 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:33 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:24 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:18 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:15 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23/04/2026, 00:45:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
