Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 07:47:39 | 2 | 1.014 | 180.842 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:56 | 2 | 953 | 535.530 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:54 | 2 | 1.059 | 785.778 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:45 | 2 | 2.876 | 572.389 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:42 | 2 | 7.356 | 1.796.758 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:39 | 2 | 7.356 | 1.711.045 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:30 | 2 | 854 | 3.153.511 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:28 | 2 | 953 | 1.001.180 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:25 | 2 | 1.054 | 743.392 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:24 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:46:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:55 | 2 | 953 | 555.756 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:54 | 2 | 1.059 | 785.778 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:50 | 2 | 854 | 1.541.217 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:43 | 2 | 952 | 1.001.180 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:42 | 2 | 1.054 | 743.392 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:30 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 07:45:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 |
