Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 05:08:45 | 2 | 3.868 | 607.004 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:27 | 2 | 953 | 300.282 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:27 | 2 | 1.043 | 112.171 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:25 | 2 | 981 | 287.218 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:23 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:20 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:14 | 2 | 953 | 280.931 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:08:13 | 2 | 987 | 287.219 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:51 | 2 | 1.116 | 166.972 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:50 | 2 | 953 | 280.919 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:49 | 2 | 981 | 287.218 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:47 | 2 | 1.469 | 26.625.814 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:37 | 2 | 1.469 | 26.625.815 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:23 | 2 | 1.043 | 112.183 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:23 | 2 | 5.475 | 315.577 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:22 | 2 | 953 | 302.282 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:21 | 2 | 981 | 287.206 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:17 | 2 | 1.469 | 278.192 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 05:07:08 | 2 | 1.300 | 188.502 0,01% | 101,68276 |
