
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,35%
Volume totale
$630,26M
MCap totale
$100,00B
58 token in totale
17
/
0
/
41
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $87,04B -1,55% | $647,2 | $127,24M | 1,75M 934,87K/820,36K | $394,67M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,92B -1,87% | $75,38K | $91,92M | 122,87K 61,72K/61,15K | $45,98M |
ZEST 4D 0x5506...54a1 | $22,09M -4,14% | $0,15132 | $2,37M | 178,49K 87,55K/90,94K | $33,22M |
BILL 14D 0xdf24...1fa5 | $16,33M +32,79% | $0,1003 | $1,98M | 427,41K 211,97K/215,44K | $29,33M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $47,34M +53,21% | $1,191 | $1,82M | 124,27K 63,99K/60,28K | $23,73M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $266,04M +18,38% | $0,13303 | $4,00M | 75,51K 36,68K/38,82K | $16,72M |
KITE 6M 0x9045...16be | $49,22M -0,65% | $0,20401 | $1,77M | 34,59K 17,32K/17,27K | $7,19M |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $113,25M +9,48% | $0,011388 | $4,62M | 25,03K 12,21K/12,82K | $7,10M |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $618,09M +4,97% | $0,0015247 | $3,14M | 24,31K 12,33K/11,98K | $6,52M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,76B -1,38% | $0,67809 | $6,42M | 40,91K 20,34K/20,56K | $6,22M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $256,92M -2,18% | $0,25709 | $5,30M | 20,13K 9,9K/10,23K | $6,20M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $21,62M -2,39% | $0,20563 | $2,34M | 56,48K 27,47K/29,01K | $6,06M |
RAVE 5M 0x9769...911c | $19,17M +2,75% | $0,57315 | $1,57M | 29,99K 14,99K/15K | $5,12M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $304,99M +9,46% | $0,30549 | $12,56M | 11,02K 6,64K/4,37K | $4,54M |
