
Classifica
Le mie operazioni di trading copiate
Tutto
Sniper
DEV
Nuovo
Denaro smart Pump
Influencer
7 giorni
# | Indirizzo | PnL 7D | Tasso di profitto 7D | Tendenza PnL 7D | Percentuale di vincita 7D | Acquisto medio | Principali token di guadagno | Volume | Transazioni | Ultima attività | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$91,40K | +29,12% | 45,62% | $264,80 | $730,16K | 2.402 | -- | |||||
+$84,17K | +0,88% | 68,57% | $433,72 | $19,35M | 43.992 | -- | |||||
+$76,57K | +1,57% | 63,00% | $227,68 | $10,01M | 44.321 | -- | |||||
+$69,32K | +0,36% | 57,14% | $665,13 | $39,32M | 57.310 | -- | |||||
+$63,87K | +19,26% | 45,86% | $263,50 | $732,63K | 2.777 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52% | 100,00% | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$51,79K | +63,34% | 33,33% | $963,62 | $229,93K | 255 | -- | |||||
+$48,84K | +47,69% | 34,78% | $379,70 | $251,88K | 734 | -- | |||||
+$48,69K | +154,25% | 27,14% | $336,24 | $116,57K | 279 | -- | |||||
+$47,68K | +0,50% | 50,00% | $448,41 | $19,20M | 42.993 | -- | |||||
+$46,45K | +0,49% | 43,75% | $449,11 | $19,27M | 43.088 | -- | |||||
+$46,02K | +0,48% | 51,51% | $448,64 | $19,32M | 43.225 | -- | |||||
+$45,32K | +0,48% | 45,45% | $448,85 | $19,20M | 42.958 | -- | |||||
+$44,84K | +0,47% | 45,45% | $448,97 | $19,18M | 42.932 | -- |

