
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Calcolo IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-9,58%
Volume totale
$13,27B
MCap totale
$7,67T
318 token in totale
22
/
6
/
290
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $37,02B -9,47% | $62,7 | $5,71B | 26,98M 11,93M/15,05M | $5,95B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $188,70B -12,88% | $1,55K | $267,68M | 261,51K 127,61K/133,89K | $2,08B |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $76,61B -8,35% | $558,64 | $126,22M | 2,88M 1,47M/1,4M | $980,58M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,34B -5,77% | $59,41K | $325,83M | 702,95K 342,19K/360,76K | $839,66M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,53B -14,53% | $57,08 | $60,28M | 199,85K 94,37K/105,47K | $396,72M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $3,87B -6,99% | $59,32K | $84,44M | 354,36K 174,13K/180,22K | $200,88M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $182,50M -7,28% | $59,40K | $16,60M | 328,01K 166,56K/161,44K | $180,11M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $6,80B -13,13% | $0,68078 | $29,26M | 540,73K 261,87K/278,85K | $103,88M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $30,40B -3,48% | $0,32019 | $376,57M | 10,99K 5,78K/5,2K | $96,09M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $2,98B -12,78% | $6,820 | $33,95M | 271,68K 131,71K/139,97K | $73,44M |
UBTC 6M 0x9fdb...3463 | $1,24T -6,97% | $59,22K | $9,91M | 26,21K 13,2K/13K | $33,98M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $264,53M -19,88% | $0,53176 | $82,37M | 184,44K 88,91K/95,53K | $30,52M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $60,11M +4,31% | $0,59707 | $3,88M | 162,63K 81,01K/81,61K | $28,44M |
aBasWETH 2Y 0xd4a0...8bb7 | $137,20M -12,55% | $1,55K | $165,49M | 3,41K 2,02K/1,39K | $24,55M |



