Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026 23:52:31 | 44 | 10 151 747 25,38 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:29 | 40 | 11 190 767 27,98 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:27 | 37 | 8 370 390 20,93 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:25 | 39 | 8 389 922 20,98 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:23 | 75 | 15 140 351 37,86 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:21 | 66 | 12 597 105 31,5 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:19 | 58 | 12 560 934 31,41 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:17 | 61 | 10 177 773 25,45 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:15 | 35 | 7 811 665 19,53 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:13 | 29 | 7 518 659 18,8 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:11 | 36 | 11 502 928 28,76 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:09 | 39 | 8 995 799 22,49 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:07 | 37 | 11 933 275 29,84 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:05 | 41 | 13 652 990 34,14 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:03 | 89 | 19 523 136 48,81 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:52:01 | 54 | 10 823 895 27,06 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:51:59 | 115 | 20 626 861 51,57 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:51:57 | 67 | 13 131 141 32,83 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:51:55 | 50 | 11 403 797 28,51 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 23:51:53 | 53 | 11 951 629 29,88 % | 40 000 000 |
