Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/06/2026 04:08:57 | 19 | 8 809 628 22,03 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:55 | 16 | 4 310 334 10,78 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:53 | 17 | 7 221 541 18,06 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:51 | 18 | 5 882 451 14,71 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:49 | 17 | 5 057 939 12,65 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:47 | 17 | 5 959 293 14,9 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:45 | 16 | 5 993 939 14,99 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:43 | 16 | 6 188 093 15,48 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:41 | 16 | 4 558 085 11,4 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:39 | 13 | 3 063 147 7,66 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:37 | 18 | 7 917 965 19,8 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:35 | 15 | 4 337 868 10,85 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:33 | 16 | 6 010 231 15,03 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:31 | 26 | 6 088 657 15,23 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:29 | 27 | 7 161 800 17,91 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:27 | 22 | 5 155 438 12,89 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:25 | 31 | 5 852 856 14,64 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:23 | 45 | 5 377 447 13,45 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:21 | 54 | 7 788 872 19,48 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:08:19 | 50 | 8 482 666 21,21 % | 40 000 000 |
