Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/06/2026 02:04:41 | 36 | 7 318 043 18,3 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:39 | 27 | 6 404 825 16,02 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:37 | 25 | 5 397 330 13,5 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:35 | 27 | 5 731 015 14,33 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:33 | 26 | 8 631 076 21,58 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:31 | 23 | 5 663 339 14,16 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:29 | 24 | 5 747 873 14,37 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:27 | 26 | 8 788 805 21,98 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:25 | 29 | 9 433 109 23,59 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:23 | 25 | 7 718 439 19,3 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:21 | 24 | 5 221 552 13,06 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:19 | 28 | 7 157 928 17,9 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:17 | 25 | 7 725 225 19,32 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:15 | 26 | 5 641 317 14,11 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:13 | 28 | 6 976 974 17,45 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:11 | 34 | 8 645 598 21,62 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:09 | 33 | 8 936 887 22,35 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:07 | 31 | 10 009 238 25,03 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:05 | 37 | 10 784 874 26,97 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 02:04:03 | 34 | 5 674 087 14,19 % | 40 000 000 |
