Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/06/2026 06:58:37 | 27 | 5 781 639 14,46 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:35 | 28 | 7 347 593 18,37 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:33 | 25 | 5 691 699 14,23 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:31 | 26 | 6 400 472 16,01 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:29 | 28 | 7 023 427 17,56 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:27 | 30 | 9 636 087 24,1 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:25 | 28 | 7 672 048 19,19 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:23 | 27 | 7 457 441 18,65 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:21 | 34 | 8 653 872 21,64 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:19 | 29 | 10 013 141 25,04 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:17 | 27 | 5 216 121 13,05 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:15 | 30 | 7 911 427 19,78 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:13 | 27 | 7 407 513 18,52 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:11 | 21 | 4 369 991 10,93 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:09 | 26 | 6 324 083 15,82 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:07 | 22 | 4 790 746 11,98 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:05 | 23 | 5 827 827 14,57 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:03 | 21 | 4 205 181 10,52 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:58:01 | 24 | 6 248 884 15,63 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 06:57:59 | 24 | 6 565 345 16,42 % | 40 000 000 |
