Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 06:36:52 | 217 | 48,710,058 40.6% | 120,000,000 | 222.9 | 5.826925 | 5.03096509 | ||
04/29/2026, 06:36:50 | 188 | 45,541,849 37.96% | 120,000,000 | 217.92 | 5.187262 | 4.73763156 | ||
04/29/2026, 06:36:48 | 224 | 60,586,871 50.49% | 120,000,000 | 209.49 | 6.362091 | 6.33030571 | ||
04/29/2026, 06:36:46 | 247 | 79,910,068 66.6% | 120,000,000 | 205 | 8.430312 | 7.95167024 | ||
04/29/2026, 06:36:44 | 218 | 41,471,539 34.56% | 120,000,000 | 222.21 | 5.05581 | 4.15964522 | ||
04/29/2026, 06:36:42 | 234 | 56,488,088 47.08% | 120,000,000 | 210.73 | 6.209244 | 5.69496738 | ||
04/29/2026, 06:36:40 | 263 | 69,982,699 58.32% | 120,000,000 | 208.58 | 7.523565 | 7.07389983 | ||
04/29/2026, 06:36:38 | 182 | 37,916,215 31.6% | 120,000,000 | 235.71 | 5.071708 | 3.86573494 | ||
04/29/2026, 06:36:36 | 234 | 74,054,328 61.72% | 120,000,000 | 229.53 | 9.433751 | 7.56417793 | ||
04/29/2026, 06:36:34 | 199 | 44,739,090 37.29% | 120,000,000 | 222.31 | 5.479805 | 4.46614922 | ||
04/29/2026, 06:36:32 | 202 | 45,628,631 38.03% | 120,000,000 | 219.48 | 5.427122 | 4.58769385 | ||
04/29/2026, 06:36:30 | 179 | 36,445,235 30.38% | 120,000,000 | 233.7 | 4.820365 | 3.69705999 | ||
04/29/2026, 06:36:28 | 198 | 40,303,545 33.59% | 120,000,000 | 225.34 | 4.960079 | 4.12195633 | ||
04/29/2026, 06:36:26 | 190 | 47,771,597 39.81% | 120,000,000 | 218.61 | 5.681012 | 4.76265179 | ||
04/29/2026, 06:36:24 | 197 | 49,295,749 41.08% | 120,000,000 | 237.79 | 6.775659 | 4.946536 | ||
04/29/2026, 06:36:22 | 204 | 48,393,592 40.33% | 120,000,000 | 243.11 | 6.876618 | 4.88838674 | ||
04/29/2026, 06:36:20 | 172 | 30,205,614 25.18% | 120,000,000 | 262.66 | 4.914736 | 3.01917409 | ||
04/29/2026, 06:36:18 | 169 | 35,175,136 29.32% | 120,000,000 | 272.8 | 6.047798 | 3.54812212 | ||
04/29/2026, 06:36:16 | 190 | 35,474,640 29.57% | 120,000,000 | 244.66 | 5.154437 | 3.52486461 | ||
04/29/2026, 06:36:14 | 201 | 39,035,141 32.53% | 120,000,000 | 268.49 | 6.569524 | 3.91136109 |
