
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1.699,97% | 100,00% | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$101,05K | +14,95% | 35,59% | $75,30 | $1,45M | 11.235 | -- | |||||
+$76,51K | +10,95% | 70,58% | $185,90 | $1,55M | 8.373 | -- | |||||
+$55,93K | +21,29% | 48,38% | $300,62 | $624,03K | 2.347 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52% | 100,00% | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$52,67K | +6,98% | 55,62% | $186,70 | $1,62M | 8.689 | -- | |||||
+$48,54K | +79,94% | 75,28% | $88,52 | $172,68K | 1.041 | -- | |||||
+$48,36K | +46,27% | 50,32% | $234,12 | $253,73K | 840 | -- | |||||
+$44,67K | +225,57% | 33,33% | $647,95 | $104,66K | 93 | -- | |||||
+$40,75K | +99,95% | 84,00% | $245,49 | $122,78K | 386 | -- | |||||
+$39,77K | +18,01% | 48,01% | $89,99 | $546,66K | 4.343 | -- | |||||
+$37,24K | +412,40% | 39,28% | $291,06 | $61,98K | 128 | -- | |||||
+$34,52K | +1.102,51% | 25,00% | $134,78 | $39,41K | 46 | -- | |||||
+$34,01K | +4,58% | 20,68% | $161,37 | $1,56M | 9.123 | -- |

