Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:59:38 | 180 | 25 911 919 21,6 % | 120 000 000 | 224,93 | 3,231259 | 2,59718136 | ||
28/04/2026 19:59:36 | 183 | 25 452 780 21,22 % | 120 000 000 | 213,16 | 2,890863 | 2,53476286 | ||
28/04/2026 19:59:34 | 178 | 20 819 370 17,35 % | 120 000 000 | 215,27 | 2,413691 | 2,0682742 | ||
28/04/2026 19:59:32 | 179 | 28 576 795 23,82 % | 120 000 000 | 206,96 | 3,045972 | 2,86849829 | ||
28/04/2026 19:59:30 | 160 | 26 124 334 21,78 % | 120 000 000 | 242,87 | 3,740968 | 2,60395962 | ||
28/04/2026 19:59:28 | 160 | 21 946 173 18,29 % | 120 000 000 | 218,14 | 2,607322 | 2,18003107 | ||
28/04/2026 19:59:26 | 159 | 21 530 721 17,95 % | 120 000 000 | 217,97 | 2,529263 | 2,16390666 | ||
28/04/2026 19:59:24 | 233 | 31 987 511 26,66 % | 120 000 000 | 219,14 | 3,833488 | 3,17628145 | ||
28/04/2026 19:59:22 | 175 | 20 437 329 17,04 % | 120 000 000 | 265,58 | 3,402829 | 2,02509212 | ||
28/04/2026 19:59:20 | 160 | 21 931 119 18,28 % | 120 000 000 | 278,8 | 3,916012 | 2,19849144 | ||
28/04/2026 19:59:18 | 165 | 24 201 004 20,17 % | 120 000 000 | 216,38 | 2,823683 | 2,41304773 | ||
28/04/2026 19:59:16 | 169 | 29 826 590 24,86 % | 120 000 000 | 215,48 | 3,422808 | 3,00424035 | ||
28/04/2026 19:59:14 | 185 | 27 143 970 22,62 % | 120 000 000 | 200,88 | 2,740288 | 2,71250686 | ||
28/04/2026 19:59:12 | 174 | 25 449 471 21,21 % | 120 000 000 | 195,46 | 2,447542 | 2,52683504 | ||
28/04/2026 19:59:10 | 221 | 28 143 998 23,46 % | 120 000 000 | 200,98 | 2,83279 | 2,82370807 | ||
28/04/2026 19:59:08 | 186 | 27 534 669 22,95 % | 120 000 000 | 214,98 | 3,179557 | 2,73989655 | ||
28/04/2026 19:59:06 | 224 | 33 536 241 27,95 % | 120 000 000 | 209,62 | 3,661226 | 3,36871758 | ||
28/04/2026 19:59:04 | 170 | 27 936 368 23,29 % | 120 000 000 | 208,7 | 3,048115 | 2,7822125 | ||
28/04/2026 19:59:02 | 171 | 23 771 493 19,81 % | 120 000 000 | 217,26 | 2,809096 | 2,35562655 | ||
28/04/2026 19:59:00 | 160 | 25 297 591 21,09 % | 120 000 000 | 212,1 | 2,831252 | 2,53453003 |
