Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:21:40 | 124 | 41.439.419 29,6 % | 140.000.000 | 513,777315 | 10,831765 | 10,45886771 | ||
23.05.2026, 06:21:39 | 107 | 38.991.889 27,86 % | 140.000.000 | 463,876639 | 8,37629 | 9,71113597 | ||
23.05.2026, 06:21:37 | 136 | 52.025.831 37,17 % | 140.000.000 | 460,77899 | 10,919422 | 13,05298734 | ||
23.05.2026, 06:21:35 | 114 | 38.740.359 27,68 % | 140.000.000 | 498,781778 | 9,510536 | 9,81244821 | ||
23.05.2026, 06:21:33 | 116 | 42.332.117 30,24 % | 140.000.000 | 481,660487 | 9,835037 | 10,55467066 | ||
23.05.2026, 06:21:32 | 114 | 37.383.709 26,71 % | 140.000.000 | 453,841424 | 7,55443 | 9,41184524 | ||
23.05.2026, 06:21:30 | 110 | 34.488.996 24,64 % | 140.000.000 | 468,953553 | 7,576955 | 8,59678158 | ||
23.05.2026, 06:21:28 | 111 | 45.097.649 32,22 % | 140.000.000 | 510,352643 | 11,678971 | 11,33673296 | ||
23.05.2026, 06:21:26 | 114 | 40.340.401 28,82 % | 140.000.000 | 476,587954 | 9,22876 | 9,99698843 | ||
23.05.2026, 06:21:25 | 102 | 27.669.941 19,77 % | 140.000.000 | 481,746433 | 6,395084 | 6,93481073 | ||
23.05.2026, 06:21:23 | 96 | 37.084.280 26,49 % | 140.000.000 | 468,470281 | 7,987438 | 9,38544476 | ||
23.05.2026, 06:21:21 | 110 | 38.368.027 27,41 % | 140.000.000 | 479,686767 | 8,818176 | 9,58645848 | ||
23.05.2026, 06:21:19 | 118 | 37.485.856 26,78 % | 140.000.000 | 449,36247 | 7,387446 | 9,45729008 | ||
23.05.2026, 06:21:18 | 119 | 39.663.864 28,34 % | 140.000.000 | 459,620128 | 8,36059 | 9,8697199 | ||
23.05.2026, 06:21:16 | 147 | 51.702.549 36,94 % | 140.000.000 | 468,481051 | 11,260636 | 12,96102788 | ||
23.05.2026, 06:21:14 | 119 | 49.660.781 35,48 % | 140.000.000 | 425,629989 | 8,591236 | 12,54588121 | ||
23.05.2026, 06:21:12 | 112 | 40.644.178 29,04 % | 140.000.000 | 441,190325 | 7,811732 | 10,12008538 | ||
23.05.2026, 06:21:11 | 126 | 47.866.889 34,2 % | 140.000.000 | 450,68304 | 9,558276 | 12,01451845 | ||
23.05.2026, 06:21:09 | 155 | 62.736.112 44,82 % | 140.000.000 | 425,017469 | 10,828236 | 15,83570663 | ||
23.05.2026, 06:21:07 | 164 | 64.084.030 45,78 % | 140.000.000 | 474,425115 | 14,13918 | 16,26389236 |
