Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:42:47 | 129 | 39.996.934 28,57 % | 140.000.000 | 474,759443 | 8,918394 | 10,07052787 | ||
23.05.2026, 07:42:45 | 115 | 35.635.729 25,46 % | 140.000.000 | 487,70862 | 8,504054 | 8,87579819 | ||
23.05.2026, 07:42:44 | 129 | 38.015.793 27,16 % | 140.000.000 | 462,67044 | 8,028752 | 9,56003152 | ||
23.05.2026, 07:42:42 | 120 | 33.292.553 23,79 % | 140.000.000 | 474,834537 | 7,512081 | 8,29637285 | ||
23.05.2026, 07:42:40 | 138 | 49.186.783 35,14 % | 140.000.000 | 476,673861 | 11,092759 | 12,35329448 | ||
23.05.2026, 07:42:38 | 135 | 39.721.912 28,38 % | 140.000.000 | 464,23993 | 8,601371 | 9,83912662 | ||
23.05.2026, 07:42:37 | 140 | 39.113.537 27,94 % | 140.000.000 | 476,488974 | 8,856912 | 9,78025673 | ||
23.05.2026, 07:42:35 | 151 | 58.673.047 41,91 % | 140.000.000 | 468,013578 | 12,69614 | 14,7636422 | ||
23.05.2026, 07:42:33 | 145 | 50.409.215 36,01 % | 140.000.000 | 472,031211 | 11,01349 | 12,78123194 | ||
23.05.2026, 07:42:31 | 151 | 49.038.146 35,03 % | 140.000.000 | 485,721752 | 11,28747 | 12,53142359 | ||
23.05.2026, 07:42:30 | 162 | 58.986.947 42,14 % | 140.000.000 | 451,545191 | 11,467139 | 15,16813269 | ||
23.05.2026, 07:42:28 | 123 | 61.676.731 44,06 % | 140.000.000 | 451,345198 | 12,443604 | 15,39389153 | ||
23.05.2026, 07:42:26 | 113 | 35.166.712 25,12 % | 140.000.000 | 485,654843 | 8,212805 | 8,86607843 | ||
23.05.2026, 07:42:24 | 126 | 36.843.744 26,32 % | 140.000.000 | 455,905537 | 7,616608 | 9,18065825 | ||
23.05.2026, 07:42:23 | 107 | 29.795.757 21,29 % | 140.000.000 | 487,955376 | 7,032922 | 7,50607755 | ||
23.05.2026, 07:42:21 | 127 | 42.065.477 30,05 % | 140.000.000 | 454,629744 | 8,431824 | 10,69239294 | ||
23.05.2026, 07:42:19 | 126 | 43.763.290 31,26 % | 140.000.000 | 468,430666 | 9,561384 | 10,93868256 | ||
23.05.2026, 07:42:17 | 135 | 45.552.754 32,54 % | 140.000.000 | 448,287354 | 8,938748 | 11,48197477 | ||
23.05.2026, 07:42:16 | 133 | 41.548.202 29,68 % | 140.000.000 | 451,009875 | 8,42376 | 10,3148893 | ||
23.05.2026, 07:42:14 | 132 | 39.625.095 28,31 % | 140.000.000 | 444,613052 | 7,687962 | 9,92987215 |
