Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:25:17 | 29 | 8.667.827 21,67 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:15 | 32 | 9.123.603 22,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:13 | 23 | 8.582.309 21,46 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:11 | 30 | 9.293.336 23,24 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:09 | 38 | 13.279.808 33,2 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:07 | 31 | 8.857.124 22,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:05 | 27 | 8.271.710 20,68 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:03 | 26 | 8.974.324 22,44 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:25:01 | 25 | 7.389.989 18,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:59 | 32 | 10.180.766 25,46 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:57 | 26 | 6.951.836 17,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:55 | 31 | 9.960.513 24,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:53 | 27 | 8.378.612 20,95 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:51 | 35 | 13.613.697 34,04 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:49 | 37 | 13.199.779 33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:47 | 30 | 9.863.002 24,66 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:45 | 25 | 7.337.039 18,35 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:43 | 24 | 7.130.627 17,83 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:41 | 24 | 7.753.699 19,39 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:24:39 | 31 | 10.093.912 25,24 % | 40.000.000 |
