Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:27:09 | 35 | 12.341.781 30,86 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:27:07 | 29 | 7.414.311 18,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:27:05 | 28 | 8.178.911 20,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:27:03 | 28 | 11.337.657 28,35 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:27:01 | 33 | 9.386.544 23,47 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:59 | 30 | 9.724.195 24,32 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:57 | 31 | 8.841.137 22,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:55 | 33 | 9.064.878 22,67 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:53 | 29 | 9.565.654 23,92 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:51 | 31 | 8.898.018 22,25 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:49 | 35 | 10.937.193 27,35 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:47 | 32 | 10.884.009 27,22 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:45 | 30 | 9.931.522 24,83 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:43 | 27 | 8.891.767 22,23 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:41 | 31 | 10.765.087 26,92 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:39 | 42 | 14.433.557 36,09 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:37 | 29 | 8.347.270 20,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:35 | 38 | 12.616.622 31,55 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:33 | 35 | 13.197.165 33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 07:26:31 | 37 | 12.698.741 31,75 % | 40.000.000 |
