Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 2 | 0,00564169 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 11 | 10 | 0,23719374 | 0,0000212 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 10 | 3,12511556 | 0,00000497 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 6 | 6 | 1,3300218 | 0,0000218 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 3 | 4 | 0,24811141 | 0,000013 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 2 | 0,00008655 | 0,00000348 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 6 | 6 | 0,1500218 | 0,0000218 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 4 | 2 | 0,09634341 | 0,0000067 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 2 | 0,60964903 | 0,00000219 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 3 | 0,00002619 | 0,00000259 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 2 | 4,66017921 | 0,00000279 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 2 | 2 | 0,34073502 | 0,00000376 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 5 | 6 | 0,000025 | 0,000025 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 2 | 17,57261228 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 1 | 2 | 0,17079778 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 17:41:47 | 2 | 2 | 1.177,61206381 | 0,00000672 |
