Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 0,29999852 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 0,03597808 | 0,00000227 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 20,77985792 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 0,00210452 | 0,00000452 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 1 | 3 | 0,00000192 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 0,10000228 | 0,00000228 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 0,027569 | 0,00000227 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 1 | 0,27431217 | 0,00000684 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 1 | 0,58628527 | 0,00000243 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 0,00024133 | 0,0000022 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 2 | 2 | 28,43771551 | 0,00000378 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 0,53265887 | 0,00000228 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 7 | 0,09068128 | 0,00001202 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 2 | 19,62147271 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 2 | 2 | 0,01533024 | 0,0000219 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 2 | 1 | 2,5004 | 0,0000102 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 8 | 1 | 0,07101228 | 0,00001228 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 5 | 2 | 0,58643037 | 0,00003148 | ||
09.06.2026, 20:19:21 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.06.2026, 20:01:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
