Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 0,04722902 | 0,00000227 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 36,25440545 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 2 | 4 | 0,00001027 | 0,00000481 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 0,01984346 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 42,91127947 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 8 | 9 | 0,41611009 | 0,00001641 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 40,90552851 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 31,92447512 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 19,87345729 | 0,00000225 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 3,83585485 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 39,38874011 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 2 | 4 | 0,00001027 | 0,00000481 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 15 | 9 | 0,04090851 | 0,00002624 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 13 | 9 | 1,15298812 | 0,00002346 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 2 | 2 | 3,14802662 | 0,00000378 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 1 | 2 | 0,04783642 | 0,00000595 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 2 | 4 | 0,00001027 | 0,00000481 | ||
23.05.2026, 05:26:52 | 85 | 1 | 9,5403719 | 0,00012029 |
