Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:20:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.06.2026, 00:20:00 | 1 | 2 | 0,42500691 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 00:20:00 | 1 | 2 | 0,64803292 | 0,00000454 | ||
11.06.2026, 00:20:00 | 6 | 4 | 0,12475467 | 0,00002284 | ||
11.06.2026, 00:20:00 | 1 | 2 | 0,02793286 | 0,00000452 | ||
11.06.2026, 00:20:00 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.06.2026, 00:20:00 | 1 | 1 | 7,9995 | 0,0000072 | ||
11.06.2026, 00:20:00 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 2 | 2 | 0,42156273 | 0,00000374 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 1 | 2 | 34,56459922 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 23 | 24 | 0,99932735 | 0,00004476 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 2 | 2 | 0,05509644 | 0,00000376 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 5 | 2 | 0,09995489 | 0,00001636 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 1 | 2 | 0,2931227 | 0,0000027 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 1 | 3 | 0,000312 | 0,00000257 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 1 | 3 | 0,000312 | 0,00000257 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 1 | 2 | 1,01420416 | 0,00000228 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 44 | 105 | 7,48324421 | 0,0000982 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 1 | 3 | 0,000312 | 0,00000257 |
