Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 2 | 6,32288428 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 4 | 0,43709084 | 0,0000059 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 3 | 1 | 1,24675674 | 0,00000485 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 2 | 0,01399375 | 0,0000225 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 2 | 2,29745364 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 1 | 2 | 0,1328927 | 0,0000027 | ||
23.05.2026, 06:29:50 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 |
