
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sSUI 1年 0x8355..._SUI | -- -1.17% | $0.94433 | 0 | 31.8K | $35.76K | 10 5/5 | $14.27 | + $9.731 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
NS 1年 0x5145...::NS | $8.99M -0.42% | $0.01799 | 0 | 109.42K | $210.64K | 486 233/253 | $20.19K | -$2.41K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 64% 0% 0% 0% |
CETUS 2年 0x0686...ETUS | $30.05M +2.65% | $0.030169 | 0 | 126.78K | $1.41M | 613 279/334 | $44.82K | + $21.42K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 30% 0% 0% 0% |
PANS 10個月 0xc952...PANS | $4.87M -2.22% | $0.00048777 | 0 | 11.53K | $118.90K | 3 1/2 | $240.07 | -$228.86 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 39% -- -- -- |
TRUTH 6個月 0x0a48...OKEN | $93.38M +0.80% | $0.0093381 | 0 | 1.47K | $987.65K | 41 22/19 | $14.01K | + $2.11K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 83% -- -- -- |
BLUE 1年 0xe1b4...BLUE | -- -0.93% | $0.016709 | 0 | 318.21K | $111.30K | 52 24/28 | $558.91 | + $151.09 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
vSUI 2年 0x549e...CERT | $0.00 -1.35% | $0.9784 | 0 | 76.86K | $228.20K | 125 74/51 | $1.54K | -$998.22 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
TATO 5個月 0x04de...TATO | $6.34M +0.17% | $0.0063461 | 0 | 2.62K | $61.34K | 11 3/8 | $102.5 | + $1.203 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 2% -- -- -- |
MMT 5個月 0x3516...:MMT | $129.66M -1.32% | $0.12967 | 0 | 30.18K | $361.69K | 48 21/27 | $2.62K | -$2.11K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 84% -- -- -- |
US 4個月 0xee96...::US | $41.48M -0.93% | $0.0041483 | 0 | 2.18K | $476.17K | 40 16/24 | $5.80K | -$1.71K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 86% -- -- -- |
UP 11個月 0x87df...::UP | $8.83M +0.68% | $0.090014 | 0 | 2.32K | $31.35K | 2 2/0 | $1.839 | + $1.839 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 91% 0% 0% 0% |
ALPHA 1年 0xfe3a...LPHA | $1.44M -1.33% | $0.9615 | 0 | 9.45K | $19.69K | 12 1/11 | $44.11 | -$43.93 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 17% 0% 0% 0% |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $150.40M -1.33% | $0.029745 | 0 | 85.6K | $2.21M | 2.22K 792/1.43K | $174.75K | -$3.87K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 68% 0% 0% 0% |
WARPED 4個月 0x50c9...RPED | -- -1.53% | $0.00012649 | 0 | 426 | $215.67K | 1 0/1 | $143.21 | -$143.22 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- -- -- -- |
