交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc320682c | 2026/04/24 04:32:14 | 0POL | 0.1250865 | |||||
redeemPositions | 2026/04/24 04:32:14 | 0POL | 0.034984 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/24 04:32:14 | 0POL | 0.05738981 | |||||
POL transfer | 2026/04/24 04:32:14 | 10 | 0.01900571 | |||||
POL transfer | 2026/04/24 04:32:14 | 0.312 | 0.063 | |||||
redeemPositions | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.0117784 | |||||
redeemPositions | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.011634 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.04306729 | |||||
mergePositions | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.01058217 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00463196 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00463344 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00463703 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00463703 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00463852 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00463703 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00464229 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00464229 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00464229 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00464229 | |||||
transfer | 2026/04/24 04:32:12 | 0POL | 0.00464229 |
