區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 01:22:28 | 73 | 31,423,438 22.45% | 140,000,000 | 433.09966 | 5.692386 | 7.91709338 | ||
2026/06/11 01:22:27 | 114 | 40,223,384 28.74% | 140,000,000 | 411.803948 | 6.572827 | 9.99132107 | ||
2026/06/11 01:22:25 | 115 | 42,659,792 30.48% | 140,000,000 | 387.867048 | 5.855483 | 10.690844 | ||
2026/06/11 01:22:24 | 96 | 43,828,250 31.31% | 140,000,000 | 403.830243 | 6.619811 | 11.0793611 | ||
2026/06/11 01:22:22 | 113 | 43,156,966 30.83% | 140,000,000 | 379.396308 | 5.640864 | 10.73272891 | ||
2026/06/11 01:22:21 | 108 | 39,788,506 28.43% | 140,000,000 | 408.070252 | 6.248783 | 9.98772254 | ||
2026/06/11 01:22:19 | 115 | 45,650,253 32.61% | 140,000,000 | 398.35886 | 6.629593 | 11.55558966 | ||
2026/06/11 01:22:18 | 116 | 43,283,985 30.92% | 140,000,000 | 391.335595 | 6.160656 | 10.77790749 | ||
2026/06/11 01:22:16 | 108 | 42,620,137 30.45% | 140,000,000 | 377.678394 | 5.389557 | 10.70714721 | ||
2026/06/11 01:22:15 | 99 | 30,599,348 21.86% | 140,000,000 | 394.356843 | 4.434326 | 7.63273593 | ||
2026/06/11 01:22:13 | 124 | 46,898,339 33.5% | 140,000,000 | 381.940242 | 6.117891 | 11.79447113 | ||
2026/06/11 01:22:12 | 101 | 43,408,035 31.01% | 140,000,000 | 385.835764 | 5.735824 | 11.01254805 | ||
2026/06/11 01:22:10 | 148 | 53,349,918 38.11% | 140,000,000 | 371.061238 | 6.579422 | 13.21666412 | ||
2026/06/11 01:22:09 | 80 | 27,876,681 19.92% | 140,000,000 | 397.374682 | 4.09336 | 6.98412632 | ||
2026/06/11 01:22:07 | 114 | 42,451,008 30.33% | 140,000,000 | 380.367787 | 5.416431 | 10.73056431 | ||
2026/06/11 01:22:06 | 130 | 43,954,322 31.4% | 140,000,000 | 381.796076 | 5.574451 | 11.20713652 | ||
2026/06/11 01:22:04 | 128 | 51,017,428 36.45% | 140,000,000 | 371.18837 | 6.213222 | 12.72385363 | ||
2026/06/11 01:22:03 | 128 | 49,065,947 35.05% | 140,000,000 | 381.149237 | 6.368073 | 12.33337499 | ||
2026/06/11 01:22:01 | 99 | 38,602,622 27.58% | 140,000,000 | 431.115312 | 7.064344 | 9.57783706 | ||
2026/06/11 01:22:00 | 110 | 34,461,139 24.62% | 140,000,000 | 394.597159 | 4.960483 | 8.63778422 |
