區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/11 02:39:59 | 17 | 4,590,855 11.48% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:57 | 15 | 5,527,382 13.82% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:55 | 22 | 7,793,796 19.49% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:53 | 21 | 9,065,876 22.67% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:51 | 27 | 7,670,410 19.18% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:49 | 15 | 5,262,027 13.16% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:47 | 17 | 5,484,185 13.72% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:45 | 14 | 4,380,468 10.96% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:43 | 20 | 6,727,814 16.82% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:41 | 20 | 7,105,071 17.77% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:39 | 20 | 4,886,660 12.22% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:37 | 38 | 10,521,111 26.31% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:35 | 19 | 5,698,713 14.25% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:33 | 26 | 5,467,210 13.67% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:31 | 16 | 5,524,514 13.82% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:29 | 30 | 8,725,264 21.82% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:27 | 21 | 5,276,192 13.2% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:25 | 25 | 7,452,635 18.64% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:23 | 29 | 9,412,125 23.54% | 40,000,000 | |
2026/06/11 02:39:21 | 15 | 3,972,016 9.94% | 40,000,000 |
