交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/23 14:46:42 | 0FTM | 0.00017105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 14:46:17 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
transfer | 2026/04/23 14:46:12 | 0FTM | 0.00003526 | |||||
vote | 2026/04/23 14:46:04 | 0FTM | 0.0001371 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/04/23 14:45:49 | 0FTM | 0.00005029 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 14:45:44 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 14:45:44 | 1.36175692 | 0.00002103 |
